Borracha flexível de alta pressão marinha Coleman Propano Hidráulico GLP Mangueira flexível de transferência de gás
Mangueira flexível flexível de alta pressão de transferência de gás GLP de borracha flexível de coleman marinho 1.Estru
Informação básica
Modelo Nº. | TB GLP-001 |
Especificação | SGS, CE |
Marca comercial | Padrões |
Origem | Província de Hebei, China |
Código SH | 4009210000 |
Capacidade de produção | 100.000 metros por semana |
Descrição do produto
Borracha flexível de alta pressão marinha coleman propano Hidráulica Mangueira flexível de transferência de gás GLP1. Estrutura:
FAIXA DE TEMPERATURA DE SERVIÇO CONTÍNUO: -40°F / +140°F; -40°C / +60°CINSERTO: TIPO SHFTUBO: RESISTÊNCIA À PERMEAÇÃO BORRACHA SINTÉTICA REFORÇO: UM AÇO DE ALTA TENSÃO TRANÇADO COBERTURA: BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE AO MEIO AMBIENTE ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS: EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
2. Imagens do produto:
3. Desempenho principal:
EN/DIN e novas pressões de trabalho classificadas como SAE Aparência: Envoltório (ID inferior a 25,4 mm, tampa lisa) A borracha externa pode ser perfurada de acordo com a exigência do cliente Marca: Impressão e marca indelével com tecnologia em relevo Cor: preto, vermelho, azul, amarelo, verde, cinza
4. Aplicação e fluidos:
Hidráulica: Linhas de baixa e média pressão Gás liquefeito de petróleo (GLP), gás natural (GNC), hidrogênio, nitrogênio, etc.
5. Dados Técnicos:
TIPO | ID DO TAMANHO DA MANGUEIRA | HASTE | OD | MAX WP | PA MÍN | BR MIN | WT | ||||
DN | traço | polegada | milímetros | milímetros | bar | psi | bar | psi | milímetros | kg/m | |
FG 6 | 6 | -4 | 1/4" | 14.5 | 225 | 900 | 3260 | 13050 | 100 | 270 | 0,18 |
FG 8 | 8 | -5 | 5/16" | 17,0 | 215 | 850 | 3110 | 12320 | 114 | 340 | 0,23 |
FG 10 | 10 | -6 | 3/8" | 19.5 | 180 | 720 | 2610 | 10440 | 127 | 410 | 0,27 |
FG 12 | 12 | -8 | 1/2" | 23,5 | 160 | 640 | 2320 | 9280 | 178 | 510 | 0,34 |
FG 16 | 16 | -10 | 5/8" | 26,5 | 130 | 520 | 1880 | 7540 | 200 | 620 | 0,41 |
FG 19 | 19 | -12 | 3/4" | 28,0 | 105 | 420 | 1520 | 6090 | 240 | 770 | 0,51 |
FG 22 | 22 | -14 | 7/8'' | 32,0 | 97 | 388 | 1400 | 5600 | 270 | 930 | 0,62 |
FG 25 | 25 | -16 | 1" | 36,0 | 88 | ||||||
Envie para nós