Mangueira de sucção e descarga de corrugado durável com padrões de boa qualidade
Visão geral SANYEFLEX Fabricante confiável de mangueiras hidráulicas Descrição do produto Mangueira hidráulica flexível
Informação básica
Modelo Nº. | Mangueira corrugada de sucção e descarga |
Material | borracha nitrílica |
Capacidade | Mangueira de óleo de borracha |
Cor | Preto |
Nº do modelo | Mangueira hidráulica |
Cobertura Externa | Fio de Hélice de Aço Embutido |
Vantagem | Resistência à Abrasão, Resistência a Intempéries |
Comprimento | 50, 100m/Rolo |
Pacote de transporte | Saco Tecido e Filme Plástico. |
Especificação | 25,32,38,51,64,76,89,102,127,152,203,254, etc. |
Marca comercial | OEM & ODM ou SANYEFLEX |
Origem | Hebei, China |
Código SH | 4009210000 |
Capacidade de produção | 60.000 metros de produção diária |
Descrição do produto
Fabricante confiável de mangueiras hidráulicas SANYEFLEXDescrição do produtoMangueira hidráulica flexível de alta qualidadeSAE 100 R1AT / DIN 1SNSAE 100 R2AT / DIN 2SNDIN EN 856 4SHDIN EN 856 4SP
Mangueira corrugada de sucção e descargaTubo: Mistura de borracha pretaReforço: Cordões têxteis de alta resistência com fio helicoidal de aço embutidoCobertura: Corrugado preto abrasão e mistura sintética resistente às intempériesAplicação: sucção e entrega de água/óleo, usado em indústrias de construção e agriculturaTemperatura: -30°C + 80°C
ID da mangueira | diâmetro externo da mangueira | Pressão no trabalho | Pressão de ruptura | |||||||
milímetros | polegada | milímetros | bar | psi | bar | psi | ||||
25 | 1 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | ||||
32 | 1 1/4 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | ||||
Envie para nós