Mangueira universal de sucção e descarga de sucção de 2 a 10 polegadas Mangueira universal de borracha para drenagem e sucção
Visão geral Descrição do produto HG/T 3035 MANGUEIRA DE BORRACHA PARA SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA DE USO GERAL Aplicação:
Informação básica
Modelo Nº. | LT901 |
Material | Nr&SBR |
Capacidade | Mangueira de drenagem de borracha |
Cor | Preto |
Aplicativo | Construção, Mangueira de Drenagem Agrícola |
Camada interna | EPDM preto ou borracha sintética Nr&SBR |
Reforço | Fibras sintéticas multiespiraladas de alta resistência |
Camada externa | EPDM preto ou borracha sintética Nr&SBR |
Faixa de temperatura | -30°c~100°c |
Especificação | 10 ~ 100 metros/rolo |
Marca comercial | LETONE |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50000000 metros/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
HG/T 3035 MANGUEIRA DE BORRACHA PARA SUCÇÃO E DESCARGA DE ÁGUA DE USO GERALAplicativo:Projetado para uso geral na construção, agricultura e outras aplicações industriais.Tubo interno:EPDM preto ou borracha sintética NR&SBR (camada UPE está disponível)Reforço:fibras sintéticas multi-espiraladas de alta resistência e fio espiral helicoidalCamada externa:EPDM preto ou borracha sintética NR&SBRFaixa de temperatura:-30°C~100°C (-22°F~212°F)Parâmetros do produto
ID (dentro) | ID (mm) | DO (pol.) | DE (mm) | MaxRec.WP (PSI) | Mín.BP (PSI) | Mín.BR (pol.) | Peso (kg/m) |
2 | 51 | 2.64 | 67 | 150 | 375 | 350 | 1,65 |
2.5 | 64 | 3.15 | 80 | 150 | 375 | 450 | 2.35 |
3 | 76 | 3,66 | 93 | 150 | 375 | 520 | 2,70 |
4 | 102 | 4,80 | 122 | 150 | 375 | 700 | 4,60 |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 150 | |||
Envie para nós